廢舊物資、副產(chǎn)品競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售項(xiàng)目說(shuō)明:
1、撫順特鋼第二煉鋼廠熔煉處理FeCoXL中間合金(三煉過(guò)橋(渣圈)、輥磨沫等混料)成分明細(xì)項(xiàng)目及數(shù)量詳見(jiàn)附表,銷(xiāo)售方式為競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售招標(biāo),有意投標(biāo)者需與撫鋼股份銷(xiāo)售公司綜合銷(xiāo)售科業(yè)務(wù)人員聯(lián)系具體招標(biāo)事宜。
2、報(bào)名3家以上競(jìng)價(jià)投標(biāo)人需通過(guò)玖隆在線(xiàn)平臺(tái)注冊(cè)供應(yīng)商后,由撫鋼銷(xiāo)售公司提交集團(tuán)采購(gòu)管理中心招標(biāo)處。競(jìng)價(jià)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審后在工作人員安排下,到現(xiàn)場(chǎng)看競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售項(xiàng)目實(shí)物及取樣。集團(tuán)采購(gòu)管理中心招標(biāo)處通過(guò)在線(xiàn)平臺(tái)發(fā)送到本次競(jìng)價(jià)投標(biāo)人投標(biāo)書(shū),按照標(biāo)書(shū)規(guī)定競(jìng)價(jià)投標(biāo)人需繳納參標(biāo)報(bào)名費(fèi)200元,同時(shí)交納競(jìng)價(jià)保證金(總金額的10-30%左右),
3、本次競(jìng)價(jià)投標(biāo)人通過(guò)玖隆在線(xiàn)平臺(tái)報(bào)價(jià),付款憑證掃描件通過(guò)指定郵箱發(fā)送到到集團(tuán)采購(gòu)管理中心招標(biāo)處。報(bào)價(jià)須在集團(tuán)采購(gòu)管理中心招標(biāo)處指定的最后時(shí)間前發(fā)送。
4、各競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售項(xiàng)目報(bào)價(jià)為一次以上報(bào)價(jià),中標(biāo)方法為最高合理報(bào)價(jià)中標(biāo)。
5、競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售項(xiàng)目定標(biāo)后,集團(tuán)采購(gòu)管理中心招標(biāo)處負(fù)責(zé)通知撫鋼股份銷(xiāo)
售公司和中標(biāo)人。
6、競(jìng)價(jià)中標(biāo)人如棄標(biāo),視為違約行為,其將列入黑名單取消以后撫鋼廢
舊物資項(xiàng)目投標(biāo)資格,并沒(méi)收競(jìng)價(jià)保證金。
組織機(jī)構(gòu):撫順特殊鋼股份有限公司銷(xiāo)售公司電話(huà) 15668599305
監(jiān)督機(jī)構(gòu):撫順特殊鋼股份公司紀(jì)審法務(wù)處監(jiān)督電話(huà)024-56834668
地址:遼寧省撫順市望花區(qū)鞍山路東段8號(hào)
撫順特殊鋼股份有限公司銷(xiāo)售公司信息公示人電話(huà):
曹 忠13188251335(微信同號(hào))
撫順特殊鋼股份有限公司銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話(huà):
王紅偉18641385123 (微信同號(hào))
撫順特殊鋼股份有限公司銷(xiāo)售公司辦公電話(huà):15668599305
FeCoXL中間合金(三煉過(guò)橋(渣圈)、輥磨沫等混料)成分明細(xì)詳見(jiàn)附表
FeCoXL中間合金(三煉過(guò)橋(渣圈)、輥磨沫等混料)成分明細(xì) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 爐號(hào) | 錠型 | 牌號(hào) | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | W | V | Mo | Al | Ti | Cu | Co | Nb | 重量 |
1 | 23202120301 | 710 28支砣1個(gè) | FeCoXL中間合金 | 0.15 | 0.12 | 0.43 | 0.015 | 0.018 | 5.65 | 1.53 | 0.21 | 0.03 | 0.76 | 0.014 | 0.004 | 0.24 | 0.99 | 0.015 | 22.07 |
2 | 23202120304 | FeCoXL中間合金 | 0.055 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.016 | 3.22 | 1.74 | 0.28 | 0.01 | 0.64 | 0.005 | 0.003 | 0.32 | 1.1 | 0.006 | 27.8 | |
3 | 23202120305 | FeCoXL中間合金 | 0.087 | 0.02 | 0.6 | 0.013 | 0.014 | 4.1 | 0.78 | 0.1 | 0.01 | 0.66 | 0.685 | 0.003 | 1.18 | 1.52 | 0.008 | 27.16 | |
4 | 23202120308 | 1.2噸 22支砣1個(gè) | FeCoXL中間合金 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.012 | 0.024 | 9.9 | 8.25 | 0.34 | 0.08 | 0.95 | 0.044 | 0.01 | 0.46 | 1.11 | 0.086 | 31.37 |
5 | 23202120310 | 24支 | FeCoXL中間合金 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.012 | 0.017 | 2.83 | 3.19 | 0.33 | 0.06 | 0.57 | 0.048 | 0.01 | 0.79 | 0.67 | 0.022 | 33.82 |
6 | 23202120370 | 710*39根 1個(gè)陀 | FeCoXL中間合金 | 0.122 | 0.07 | 0.3 | 0.028 | 0.021 | 2.25 | 2.96 | 0.14 | 0.05 | 0.57 | 0.002 | 0.002 | 0.19 | 0.58 | 0.011 | 33.49 |
7 | 23202120371 | 710*38根 1個(gè)坨 | FeCoXL中間合金 | 0.25 | 0.05 | 0.52 | 0.027 | 0.026 | 2.43 | 2.85 | 0.13 | 0.07 | 0.93 | 0.006 | 0.003 | 0.26 | 0.58 | 0.017 | 31.61 |
8 | 23202120372 | 1.2噸*21根 1個(gè)注余陀0.8噸 | FeCoXL中間合金 | 0.141 | 0.03 | 1.88 | 0.029 | 0.022 | 2.63 | 3.24 | 0.2 | 0.06 | 0.84 | 0.005 | 0.003 | 0.28 | 0.69 | 0.01 | 28.33 |
9 | 23202120373 | 1.2噸*22根 1個(gè)注余陀0.8噸 | FeCoXL中間合金 | 0.115 | 0.01 | 0.13 | 0.026 | 0.018 | 3.59 | 2.35 | 0.33 | 0.01 | 0.76 | 0.005 | 0.003 | 0.29 | 1.14 | 0.007 | 28.27 |
10 | 23202120374 | 710錠40支注余坨1個(gè) | FeCoXL中間合金 | 0.059 | 0.01 | 0.15 | 0.019 | 0.018 | 2.5 | 1.18 | 0.17 | 0.01 | 0.74 | 0.005 | 0.003 | 0.18 | 0.83 | 0.005 | 29.53 |
11 | 23202120375 | 710 36支 1個(gè)坨 | FeCoXL中間合金 | 0.225 | 0.02 | 0.44 | 0.025 | 0.018 | 2.18 | 2.38 | 0.18 | 0.02 | 0.64 | 0.011 | 0.003 | 0.25 | 0.73 | 0.009 | 28.97 |
12 | 23202120376 | FeCoXL中間合金 | 0.393 | 0.1 | 0.81 | 0.02 | 0.018 | 2.37 | 6.23 | 0.4 | 0.13 | 0.58 | 0.076 | 0.003 | 0.24 | 0.72 | 0.081 | 31.5 | |
13 | 23202120377 | 2.1噸 14支 1個(gè)坨 | FeCoXL中間合金 | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.016 | 0.018 | 3.1 | 5.1 | 0.32 | 0.1 | 0.75 | 0.075 | 0.005 | 0.34 | 0.56 | 0.02 | 32.09 |
14 | 23202120378 | 2.1x14根 坨1 | FeCoXL中間合金 | 0.43 | 0.1 | 0.52 | 0.025 | 0.019 | 2.45 | 4.9 | 0.17 | 0.13 | 0.65 | 0.085 | 0.005 | 0.22 | 0.56 | 0.035 | 33.52 |
15 | 23202120379 | FeCoXL中間合金 | 0.255 | 0.1 | 0.53 | 0.025 | 0.027 | 1.38 | 1.58 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 0.045 | 0.005 | 0.15 | 0.52 | 0.015 | 33.42 | |
16 | 23202120626 | 71040+注余 | FeCoXL中間合金 | 0.355 | 0.07 | 0.15 | 0.087 | 0.023 | 17.89 | 5.25 | 0.04 | 0.03 | 0.96 | 0.24 | 0.002 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 24.05 |
477 |